Gerichtliche Urteile werden "im Namen des Volkes" verkündet. Aus diesem Grund sind Gerichtsverhandlungen in der Regel öffentlich, das heißt jede Bürgerin und jeder Bürger hat die Möglichkeit als Zuschauer an einem öffentlichen Gerichtstermin teilzunehmen. Auf dieser Seite finden Sie tagesaktuell die im Amtsgericht Duisburg stattfindenden Termine.
Maßgeblich ist nur der Aushang vor dem jeweiligen Sitzungssaal.
Technisch bedingt werden aufgehobene und verlegte Termine als aufgehoben gekennzeichnet.
Das Aktenzeichen wird aus Datenschutzgründen ohne Abteilungsnummer (z.B. „C123/26” statt „10 C 123/26”) dargestellt.
Letzte Aktualisierung: 24.09.2026, 17:25 Uhr
Datum und Sortierung
| Uhrzeit | Termin | Verfahren | Saal ![]() |
Aktenzeichen | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Im Saal 148 | |||||
| 09:30 Uhr | Haupttermin | Familiensachen | 148 | F 5/25 | Nicht öffentlich |
| 09:30 Uhr | Verkündungstermin | Familiensachen | 148 | F 117/23 | |
| 09:45 Uhr | Anhörungstermin | Familiensachen | 148 | F 82/26 | Termin aufgehoben |
| 10:00 Uhr | Anhörungstermin | Familiensachen | 148 | F 123/26 | Termin aufgehoben |
| 10:30 Uhr | Anhörungstermin | Familiensachen | 148 | F 105/25 | Nicht öffentlich |
| Im Saal 149 | |||||
| 13:00 Uhr | Fortsetzungstermin | Verfahren vor dem Straf- oder Jugendrichter | 149 | Ds 87/25 | |
| Im Saal 44 | |||||
| 09:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldsachen | 44 | OWi 123/25 | |
| 09:20 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldsachen | 44 | OWi 103/26 | Termin aufgehoben |
| 09:40 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldsachen | 44 | OWi 96/26 | |
| 10:10 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafbefehlsverfahren | 44 | Cs 4/26 | Termin aufgehoben |
| 10:10 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafbefehlsverfahren | 44 | Cs 26/26 | Termin aufgehoben |
| 10:10 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldsachen | 44 | OWi 104/26 | Termin aufgehoben |
| 10:40 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldsachen | 44 | OWi 122/26 | |
| Im Saal 50 | |||||
| 09:00 Uhr | Mediationstermin | Verfahren vor dem Güterichter | 50 | ARG 3/26 | |
| 09:00 Uhr | Mediationstermin | Verfahren vor dem Güterichter | 50 | ARG 6/26 | Termin aufgehoben |
| Im Saal 51 | |||||
| 09:00 Uhr | Verkündungstermin | Prozessverfahren | 51 | C 2229/24 | |
| Im Saal 74 | |||||
| 08:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Verfahren vor dem Schöffengericht oder Jugendschöffengericht | 74 | Ls 26/25 | Termin aufgehoben |
| 09:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Verfahren vor dem Schöffengericht oder Jugendschöffengericht | 74 | Ls 53/26 | |
| 11:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Verfahren vor dem Schöffengericht oder Jugendschöffengericht | 74 | Ls 46/26 | |
| Im Saal 88 | |||||
| 09:00 Uhr | Fortsetzungstermin | Strafbefehlsverfahren | 88 | Cs 27/26 | |
| Im Saal 91 | |||||
| 08:35 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafbefehlsverfahren | 91 | Cs 131/25 | Termin aufgehoben |
| 09:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafbefehlsverfahren | 91 | Cs 145/25 | |
| 09:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Verfahren vor dem Straf- oder Jugendrichter | 91 | Ds 90/26 | Termin aufgehoben |
| 10:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Verfahren vor dem Straf- oder Jugendrichter | 91 | Ds 106/26 | |
| 11:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Verfahren vor dem Straf- oder Jugendrichter | 91 | Ds 109/25 | Termin aufgehoben |
| 12:45 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldsachen | 91 | OWi 41/26 | Termin aufgehoben |
| 13:05 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldsachen | 91 | OWi 20/26 | |
| 13:35 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldsachen | 91 | OWi 104/26 | |
| 14:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldsachen | 91 | OWi 61/26 | Termin aufgehoben |
| 14:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldsachen | 91 | OWi 125/26 | |
| 14:20 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldsachen | 91 | OWi 23/25 | |
| Im Saal C111 | |||||
| 10:00 Uhr | Verkündungstermin | Zwangsversteigerungssachen | C111 | K 64/24 | |
| Im Saal C407 | |||||
| 14:00 Uhr | Anhörungstermin | Familiensachen | C407 | F 148/26 | Nicht öffentlich |
| Weitere Termininformationen liegen für heute, den 25.09.2026, nicht vor. | |||||

